3月8日同花順財經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價報6.9525,調(diào)低369.0個基點,前一交易日中間價報6.9156。具體情況如下:外匯簡稱外匯貨幣中間價漲跌澳
(資料圖片僅供參考)
3月8日同花順(300033)財經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價報6.9525,調(diào)低369.0個基點,前一交易日中間價報6.9156。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.5816 | -723.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.0545 | -260.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 7.379 | -467.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.52838 | -26.6 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 1.0149 | 75.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 51.6851 | 6672.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 188.45 | 9400.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.6042 | 14.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.64363 | -35.7 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.5384 | 319.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.63963 | 49.0 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 10.8685 | -213.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.53999 | -26.5 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.543 | 316.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 5.0395 | 508.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 2.72158 | -117.0 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.6772 | 395.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.3363 | -491.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 8.2232 | -888.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.88569 | 46.7 |
日元中間價 | JPY/CNY | 5.0652 | -222.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.2519 | -318.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.1331 | -86.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 6.9525 | 369.0 |
關(guān)鍵詞: